- Histocell
- Valores y Convenios
Valores y Convenios
Valores y Convenios en Laboratorio HistoCell
Valores particulares
| Código | Descripción | Valor Particular |
| 0801001 | Citodiagnóstico corriente, exfoliativa (Papanicolau) (por cada placa) | $ |
| 0801002 | Citología no ginecológica (por cada placa o frasco) (máximo 6) | $ |
| 0801004 | Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (por cada anticuerpo investigado) | $ |
| 0801005 | Estudio histopatológico con técnicas histoquímicas, niveles, decalcificación (por cada lámina) | $ |
| 0801006 | Consulta intraoperatoria (por cada muestra / tejido o asistencia a pabellón) (no incluye biopsia diferida) | $ |
| 0801007 | Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra) | $ |
| 0801008 | Estudio histopatológico de biopsia diferida (por cada muestra y/o tejido) (incluye hasta 3 láminas) | $ |
| 0306123 | Virus Papiloma Humano por PCR con genotipificación de papiloma de alto riesgo de Cáncer Cérvico Uterino tipos 16 y 18 | $ |
Valores Fonasa
Código | Descripción | Valor Total | Copago FNS |
801001 | Citodiagnóstico corriente, exfoliativa (Papanicolau) (por cada placa) | $11.180 | $7.380 |
801002 | Citología no ginecológica (por cada placa o frasco) (máximo 6) | $16.290 | $10.740 |
801004 | Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (por cada anticuerpo investigado) | $48.420 | $31.940 |
801005 | Estudio histopatológico con técnicas histoquímicas, niveles, decalcificación (por cada lámina) | $35.390 | $23.350 |
801006 | Consulta intraoperatoria (por cada muestra / tejido o asistencia a pabellón) (no incluye biopsia diferida) | $47.020 | $31.030 |
801007 | Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra) | $47.020 | $31.030 |
801008 | Estudio histopatológico de biopsia diferida (por cada muestra y/o tejido) (incluye hasta 3 láminas) | $24.370 | $16.080 |
306123 | Virus Papiloma Humano por PCR con genotipificación de papiloma de alto riesgo de Cáncer Cérvico Uterino tipos 16 y 18 | $44.240 | $29.190 |
0306123 – 0801001 | Virus Papiloma Humano por PCR + Citodiagnóstico corriente, exfoliativa (Papanicolau) (por cada placa) | $55.420 | $36.570 |
Convenios Disponibles