- Histocell
- Valores y Convenios
Valores y Convenios
Valores y Convenios en Laboratorio HistoCell
Valores particulares
Código | Descripción | Valor Particular |
0801001 | Citodiagnóstico corriente, exfoliativa (Papanicolau) (por cada placa) | $15.000 |
0801002 | Citología no ginecológica (por cada placa o frasco) (máximo 6) | $20.000 |
0801004 | Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (por cada anticuerpo investigado) | $50.000 |
0801005 | Estudio histopatológico con técnicas histoquímicas, niveles, decalcificación (por cada lámina) | $50.000 |
0801006 | Consulta intraoperatoria (por cada muestra / tejido o asistencia a pabellón) (no incluye biopsia diferida) | $60.000 |
0801007 | Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra) | $60.000 |
0801008 | Estudio histopatológico de biopsia diferida (por cada muestra y/o tejido) (incluye hasta 3 láminas) | $40.000 |
0306123 | Virus Papiloma Humano por PCR con genotipificación de papiloma de alto riesgo de Cáncer Cérvico Uterino tipos 16 y 18 | $50.000 |
Valores Fonasa
Código | Descripción | Valor Total | Copago FNS |
801001 | Citodiagnóstico corriente, exfoliativa (Papanicolau) (por cada placa) | $10.740 | $7.380 |
801002 | Citología no ginecológica (por cada placa o frasco) (máximo 6) | $15.630 | $10.740 |
801004 | Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (por cada anticuerpo investigado) | $46.460 | $31.940 |
801005 | Estudio histopatológico con técnicas histoquímicas, niveles, decalcificación (por cada lámina) | $33.970 | $23.350 |
801006 | Consulta intraoperatoria (por cada muestra / tejido o asistencia a pabellón) (no incluye biopsia diferida) | $45.140 | $31.030 |
801007 | Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra) | $45.140 | $31.030 |
801008 | Estudio histopatológico de biopsia diferida (por cada muestra y/o tejido) (incluye hasta 3 láminas) | $23.390 | $16.080 |
306123 | Virus Papiloma Humano por PCR con genotipificación de papiloma de alto riesgo de Cáncer Cérvico Uterino tipos 16 y 18 | $42.460 | $29.190 |
0306123 – 0801001 | Virus Papiloma Humano por PCR + Citodiagnóstico corriente, exfoliativa (Papanicolau) (por cada placa) | $53.200 | $36.570 |
Convenios Disponibles
Formas de pago
Horario de Atención
Emergencias
- +56 322127219
Brindamos servicios de atención de emergencia para resultados especiales.